Yikes. The rooster doesn’t fit (spin) on the “arrow spin rod”. The holes aren’t large enough. I’m going to try and file the holes. Wish me luck.
Cable and Wire Chart
| AWG | Diameter (in.) | Circular Mils | Cross Sectional Area (sq. in.) | LB/1000FT Copper | LB/1000FT Aluminum |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0.46 | 211,600 | 0.1662 | 640.5 | 194.7 |
| 000 | 0.4096 | 167,800 | 0.1318 | 507.8 | 154.4 |
| 00 | 0.3648 | 133,100 | 0.1045 | 402.8 | 122.4 |
| 0 | 0.3249 | 105,600 | 0.08291 | 319.5 | 97.13 |
| 1 | 0.2893 | 83,690 | 0.06573 | 253.3 | 77 |
| 2 | 0.2576 | 66,360 | 0.05212 | 200.9 | 61.07 |
| 3 | 0.2294 | 52,620 | 0.04133 | 159.3 | 48.43 |
| 4 | 0.2043 | 41,740 | 0.03278 | 126.3 | 38.39 |
| 5 | 0.1819 | 33,090 | 0.02599 | 100.2 | 30.46 |
| 6 | 0.162 | 26,240 | 0.02061 | 79.4 | 24.15 |
| 7 | 0.1443 | 20,820 | 0.01635 | 63 | 19.16 |
| 8 | 0.1285 | 16,510 | 0.01297 | 49 | 15.19 |
| 9 | 0.1144 | 13,090 | 0.01028 | 39.6 | 12.04 |
| 10 | 0.1019 | 10,380 | 0.00816 | 31.4 | 9.55 |
| 11 | 0.0907 | 8,230 | 0.00646 | 24.9 | 7.57 |
| 12 | 0.0808 | 6,530 | 0.00513 | 19.8 | 6.02 |
| 13 | 0.072 | 5,180 | 0.00407 | 15.7 | 4.77 |
| 14 | 0.0641 | 4,110 | 0.00323 | 12.4 | 3.77 |
| 15 | 0.0571 | 3,260 | 0.00256 | 9.8581 | 2.9951 |
| 16 | 0.0508 | 2,580 | 0.00203 | 7.8178 | 2.3752 |
| 17 | 0.0453 | 2,052 | 0.00161 | 6.1998 | 1.8837 |
